Pomeranče 7 kg (O7)
Detailní popis produktu
Pomeranče velikosti 5 = kolem 200gr, velikosti 4 = kolem 250gr a velikosti 3 = 300gr
Ovoce chemicky neošetřené a nevoskované, dozrálé na Krétě, pěstované krétskými farmáři ekologickou cestou. Pomeranče z Kréty jsou jedinečné svou sladkostí a plnou šťávou. Jsou bohaté na vitamín C a další živiny, které posilují váš imunitní systém a dodávají vám energii pro celý den. Kromě toho mají naše pomeranče z Kréty také jemnou aromatickou vůni, která vás okouzlí už při prvním otevření lahve.
Složka |
Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/100 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/100g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100 g | 86,1 | Na | 5 | vitamin C | 44 - 79 |
bílkoviny | g/100 g | 1,1 | K | 150 | vitamin D | 0 |
tuky | g/100 g | 0,1 | Ca | 47 | vitamin E | 0,24 |
cukry | g/100 g | 8,5 | Mg | 10 | vitamin B6 | 0,10 |
celkový dusík | g/100 g | 0,18 | P | 21 | vitamin B12 | 0 |
vláknina | g/100 g | 1,7 | Fe | 0,1 | karoten | 0,047 - 0,155 |
mastné kyseliny | g/100 g | stopy | Cu | 0,05 | thiamin | 0,11 |
cholesterol | g/100 g | 0 | Zn | 0,1 | riboflavin | 0,04 |
energie | kJ/100 g | 158 | Mn | stopy | niacin | 0,4 |
Druh: dle sezónní nabídky můžete mít New Hall (obvykle listopad až leden), Merlin (obvykle leden až březen), Lanelate (obvykle březen, duben), Valencia (obvykle duben až červen)
- Plody pravidelně kontrolujte na přítomnost případných plísní a hnilob. Při správném skladování může vydržet i několik týdnů.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Jednodruhové ovoce |
---|---|
Váha: | 7 kg |
Velikost: | Kombinace větších a menších kusů |
Odrůda: | Dle sezónní nabídky |
Trvanlivost: | K okamžité spotřebě |
Skladování: | V chladu a suchu. Doporučujeme ovoce rozložit tak, aby se vzájemně nedotýkalo |
Původ: | Kréta, Řecko |
Překlad EN: | Oranges 7kg (O7) |
Položka byla vyprodána… |